| 出願者数 | 38,930名 (前年36,203名:+2,727) |
| 出願者男女別内訳 | 男性:30,787名(79%) / 女性8,143名(21%) |
| 出願者1,000人以上の大学 | 早稲田大学:4,949人 中央大学:4,863人 東京大学:2,765人 慶應義塾大学:2,536人 明治大学:1,941人 京都大学:1,515人 同志社大学:1,157人
|
| 受験者数 | 34,117名 (前年31,729名:+2,388) |
短答式合格者数 もっと詳しく | 6,764名 (前年6,125:+639) [結果 - 大学別] |
論文式合格者数 もっと詳しく | 1,024名 (前年1,025:▲1) [結果 - 大学別] |
| 最終合格者男女比 | 男性:767名(77%) / 女性223名(23%) |
| 合格率 | 2.90% 最終合格者:990名/受験者34,117名 (前年3.13%:▲0.23%) |
| 年齢別合格者構成 | ・平均年齢:27.42歳 (前年:26.55歳) ・24歳以下:304人[30.7%] (前年:361人[36.3%]) ・25歳以上:686人[69.3%] (前年:633人[63.7%]) ・大学生(出願時在学生及び卒業見込者):265人[26.8%] (前年度:311人[31.3%]) |
| 備考 | カッコは前年比
出願者数は、筆記試験免除者、行政科合格者を含む
受験者数は、短答式試験受験者(欠席者を除く)、行政科合格者(欠席者を除く)、筆記試験免除者で口述試験のみ受験者(口述試験受験者のうち、口述単願者及び筆記試験併願者で短答式試験を欠席した者)とする
|