| 出願者男女別内訳 | 男性:38,830名(78%) / 女性11,161名(22%) (前年男性:39,006名(78%)/女性11,160名(22%)) |
| 出願者1,000人以上の大学 | 早稲田大学:5,979人 中央大学:5,465人 慶應義塾大学:3,382人 東京大学:3,378人 明治大学:2,378人 京都大学:1,964人 同志社大学:1,475人 立命館大学:1,394人 法政大学:1,164人 日本大学:1,158人 関西大学:1,081人 |
| 受験者数 | 43,367名 (前年45,372名:▲2,005) |
短答式合格者数 もっと詳しく | 7,438名 (前年6,986:+452) [結果 - 大学別] |
論文式合格者数 もっと詳しく | 1,536名 (前年1,201:+335) [結果 - 大学別] |
| 最終合格者男女比 | 男性:1,119名(75%) / 女性364名(25%) |
| 合格率 | 3.42% 最終合格者:1,483名/受験者43,367名 (前年2.58%:+0.84%) |
| 合格点 | 短答式:60点満点中45点以上 論文式:136.50点以上 296点以上 (前年296点以上) |
| 年齢別合格者構成 | ・平均年齢:28.95歳(前年:28.15歳) ・24歳以下:271人[18.3%](前年:299人[25.6%]) ・25歳以上:1212人[81.7%](前年度:871人[74.4%]) ・大学生(出願時在学生及び卒業見込者):241人[16.3%](前年:274人[23.4%]) |
| 問題、正解等 |
短答式:短答式正解
論文式:論文式試験問題 -
論文式試験問題と出題趣旨
口述:口述試験における問題のテーマ
|
| 備考 | カッコは前年比
出願者数は、筆記試験免除者、行政科合格者を含む
受験者数は、短答式試験受験者(欠席者を除く)、行政科合格者(欠席者を除く)、筆記試験免除者で口述試験のみ受験者(口述試験受験者のうち、口述単願者及び筆記試験併願者で短答式試験を欠席した者)とする
|