| 出願者数 | 45,885名 (前年49,991名:▲4,106) |
| 出願者男女別内訳 | 男性:35,996名(78%) / 女性9,889名(22%) (前年男性:38,830名(78%)/女性11,161名(22%)) |
| 出願者1,000人以上の大学 | 早稲田大学:5,379人 中央大学:4,908人 東京大学:3,131人 慶應義塾大学:3,021人 明治大学:2,224人 京都大学:1,668人 同志社大学:1,326人 立命館大学:1,239人 法政大学:1,108人 日本大学:1,078人 |
| 受験者数 | 39,428名 (前年43,367名:▲3,939) |
短答式合格者数 もっと詳しく | 7,637名 (前年7,438名:+199) [結果 - 大学別] |
論文式合格者数 もっと詳しく | 1,454名 (前年1,536:▲82) [結果 - 大学別] |
| 最終合格者男女比 | 男性:1,114名(76%) / 女性350名(24%) |
| 合格率 | 3.71% 最終合格者:1,464名/受験者39,428名 (前年3.42%:+0.29%) |
| 合格点 | 短答式:60点満点中42点以上 論文式:132.75点以上 295点以上 (前年296点以上) |
| 年齢別合格者構成 | ・平均年齢:29.03歳 (前年:28.95歳) ・最高年齢:54歳 ・最低年齢:20歳 ・24歳以下:262人[17.9%] (前年:271人[18.3%]) ・25歳以上:1,202人[82.1%] (前年:1,212人[81.7%]) ・大学生(出願時在学生及び卒業見込者):211人[14.4%] (前年:241人[16.3%]) |
| 問題、正解等 |
短答式:短答式正解
論文式:論文式試験問題 -
論文式試験問題と出題趣旨
口述:口述試験における問題のテーマ
|
| 備考 | カッコは前年比
出願者数は、筆記試験免除者、行政科合格者を含む
受験者数は、短答式試験受験者(欠席者を除く)、行政科合格者(欠席者を除く)、筆記試験免除者で口述試験のみ受験者(口述試験受験者のうち、口述単願者及び筆記試験併願者で短答式試験を欠席した者)とする
|