| 出願者数 | 35,782名 (前年45,885名:▲10,103) |
| 出願者男女別内訳 | 男性:28,349名(79%) / 女性7,433名(21%) (前年男性:35,996名(78%)/女性9,889名(22%)) |
| 出願者1,000人以上の大学 | 早稲田大学:4,006名 中央大学:3,891名 東京大学:2,442名 慶應義塾大学:2,346名 明治大学:1,780名 京都大学:1,223名 |
| 受験者数 | 30,248名 (前年39,428名:▲9,180) |
短答式合格者数 もっと詳しく | 3,820名 (前年7,637名:▲3,817) [結果 - 大学別] |
論文式合格者数 もっと詳しく | 542名 (前年1,454:▲912) [結果 - 大学別] |
| 最終合格者男女比 | 男性:431名(79%) / 女性118名(21%) |
| 合格率 | 1.81% 最終合格者:549名/受験者30,248名 (前年3.71%:▲1.9%) |
| 合格点 | 短答式:60点満点中46点以上 論文式:133.75点以上 296点以上 (前年295点以上) |
| 年齢別合格者構成 | ・平均年齢:29.33歳 (前年29.03歳)
・最高年齢:58歳 (前年54歳) ・最低年齢:20歳 (前年20歳) ・24歳以下:99名[18.0%] (前年262名[17.9%]) ・25歳以上:450名[82.0%] (前年1,202名[82.1%]) ・大学生(出願時在学生及び卒業見込者):87名[15.8%] (前年211名[14.4%])
|
| 問題、正解等 |
短答式:短答式試験問題 -
短答式正解
論文式:論文式試験問題 -
論文式試験問題と出題趣旨
口述:口述試験における問題のテーマ
|
| 備考 | カッコは前年比
出願者数は、筆記試験免除者、行政科合格者を含む
受験者数は、短答式試験受験者(欠席者を除く)、行政科合格者(欠席者を除く)、筆記試験免除者で口述試験のみ受験者(口述試験受験者のうち、口述単願者及び筆記試験併願者で短答式試験を欠席した者)とする
|