| 出願者数 | 28,016名 (前年35,782名:▲7,766) |
| 出願者男女別内訳 | 男性:22,349名(79%) / 女性5,667名(21%) (前年男性:28,349名(74%) / 女性:9,889名(26%)) |
| 出願者1,000人以上の大学 | 中央大学:3,075人 早稲田大学:2,960人 東京大学:1,890人 慶應義塾大学:1,811人 明治大学:1,437人 |
| 受験者数 | 23,306名 (前年30,248名:▲6,942) |
短答式合格者数 もっと詳しく | 2,219名 (前年3,820名:▲1,601) [結果 - 大学別] |
論文式合格者数 もっと詳しく | 250名 (前年542:▲292) [結果 - 大学別] |
| 最終合格者男女比 | 男性:191名(77%) / 女性57名(23%) |
| 合格率 | 1.06% 最終合格者:248名/受験者23,306名 (前年1.81%:▲0.75%) |
| 合格点 | 短答式:60点満点中47点以上 論文式:132点以上 296点以上 (前年296点以上) |
| 年齢別合格者構成 |
・平均年齢:29.92歳 (前年29.33歳)
・最高年齢:58歳 (前年58歳)
・最低年齢:20歳 (前年20歳)
・24歳以下:46名[18.5%] (前年99名[18.0%])
・25歳以上:202名[81.5%] (前年450名[82.0%])
大学生(出願時在学生及び卒業見込者):37名[14.9%] (前年87名[15.8%])
|
| 問題、正解等 |
短答式:短答式試験問題 -
短答式正解
論文式:論文式試験問題 -
論文式試験問題と出題趣旨
口述:口述試験における問題のテーマ
|
| 備考 | カッコは前年比
出願者数は、筆記試験免除者、行政科合格者を含む
受験者数は、短答式試験受験者(欠席者を除く)、行政科合格者(欠席者を除く)、筆記試験免除者で口述試験のみ受験者(口述試験受験者のうち、口述単願者及び筆記試験併願者で短答式試験を欠席した者)とする
|