出願者数推移
| H18 | 3,891 |
| H17 | 4,908 |
| H16 | 5,465 |
| H15 | 5,701 |
| H14 | 5,422 |
| H13 | 4,863 |
|
短答出願者推移
| H18 | 3,885 |
| H17 | 4,908 |
| H16 | 5,465 |
| H15 | 5,692 |
| H14 | 5,413 |
| H13 | 4,863 |
|
短答合格者数
| H18 | 356 |
| H17 | 727 |
| H16 | 741 |
| H15 | 660 |
| H14 | 641 |
| H13 | 682 |
|
短答合格率
| H18 | 9.2% |
| H17 | 14.8% |
| H16 | 13.6% |
| H15 | 11.6% |
| H14 | 11.8% |
| H13 | 14.0% |
|
論文合格者数
| H18 | 44 |
| H17 | 118 |
| H16 | 126 |
| H15 | 108 |
| H14 | 106 |
| H13 | 79 |
|
最終合格者数
| H18 | 43 |
| H17 | 122 |
| H16 | 121 |
| H15 | 104 |
| H14 | 104 |
| H13 | 76 |
|
合格率
| H18 | 1.11% |
| H17 | 2.49% |
| H16 | 2.21% |
| H15 | 1.82% |
| H14 | 1.92% |
| H13 | 1.56% |
|
|