出願者数推移
| H18 | 2,346 |
| H17 | 3,021 |
| H16 | 3,382 |
| H15 | 3,393 |
| H14 | 3,067 |
| H13 | 2,536 |
|
短答出願者推移
| H18 | 2,339 |
| H17 | 3,021 |
| H16 | 3,382 |
| H15 | 3,385 |
| H14 | 3,057 |
| H13 | 2,535 |
|
短答合格者数
| H18 | 320 |
| H17 | 665 |
| H16 | 695 |
| H15 | 655 |
| H14 | 571 |
| H13 | 608 |
|
短答合格率
| H18 | 13.7% |
| H17 | 22.0% |
| H16 | 20.6% |
| H15 | 19.6% |
| H14 | 18.7% |
| H13 | 24.0% |
|
論文合格者数
| H18 | 55 |
| H17 | 128 |
| H16 | 178 |
| H15 | 124 |
| H14 | 113 |
| H13 | 104 |
|
最終合格者数
| H18 | 57 |
| H17 | 132 |
| H16 | 170 |
| H15 | 123 |
| H14 | 110 |
| H13 | 100 |
|
合格率
| H18 | 2.43% |
| H17 | 4.37% |
| H16 | 5.03% |
| H15 | 3.63% |
| H14 | 3.59% |
| H13 | 3.94% |
|
|