出願者数推移
| H18 | 1,223 |
| H17 | 1,668 |
| H16 | 1,964 |
| H15 | 1,972 |
| H14 | 1,838 |
| H13 | 1,515 |
|
短答出願者推移
| H18 | 1,216 |
| H17 | 1,668 |
| H16 | 1,964 |
| H15 | 1,958 |
| H14 | 1,831 |
| H13 | 1,515 |
|
短答合格者数
| H18 | 253 |
| H17 | 499 |
| H16 | 532 |
| H15 | 548 |
| H14 | 496 |
| H13 | 489 |
|
短答合格率
| H18 | 20.8% |
| H17 | 29.9% |
| H16 | 27.1% |
| H15 | 28.0% |
| H14 | 27.1% |
| H13 | 32.3% |
|
論文合格者数
| H18 | 44 |
| H17 | 120 |
| H16 | 152 |
| H15 | 121 |
| H14 | 120 |
| H13 | 86 |
|
最終合格者数
| H18 | 43 |
| H17 | 116 |
| H16 | 147 |
| H15 | 116 |
| H14 | 110 |
| H13 | 90 |
|
合格率
| H18 | 3.52% |
| H17 | 6.95% |
| H16 | 7.48% |
| H15 | 5.88% |
| H14 | 5.98% |
| H13 | 5.94% |
|
|