出願者数推移
| H18 | 1,780 |
| H17 | 2,224 |
| H16 | 2,378 |
| H15 | 2,359 |
| H14 | 2,158 |
| H13 | 1,941 |
|
短答出願者推移
| H18 | 1,777 |
| H17 | 2,224 |
| H16 | 2,378 |
| H15 | 2,358 |
| H14 | 2,157 |
| H13 | 1,941 |
|
短答合格者数
| H18 | 143 |
| H17 | 297 |
| H16 | 275 |
| H15 | 259 |
| H14 | 248 |
| H13 | 251 |
|
短答合格率
| H18 | 8.0% |
| H17 | 13.4% |
| H16 | 11.6% |
| H15 | 11.0% |
| H14 | 11.5% |
| H13 | 12.9% |
|
論文合格者数
| H18 | 15 |
| H17 | 29 |
| H16 | 42 |
| H15 | 40 |
| H14 | 26 |
| H13 | 28 |
|
最終合格者数
| H18 | 18 |
| H17 | 28 |
| H16 | 46 |
| H15 | 33 |
| H14 | 26 |
| H13 | 27 |
|
合格率
| H18 | 1.01% |
| H17 | 1.26% |
| H16 | 1.93% |
| H15 | 1.40% |
| H14 | 1.20% |
| H13 | 1.39% |
|
|