出願者数推移
| H18 | 2,442 |
| H17 | 3,131 |
| H16 | 3,378 |
| H15 | 3,337 |
| H14 | 3,210 |
| H13 | 2,765 |
|
短答出願者推移
| H18 | 2,431 |
| H17 | 3,131 |
| H16 | 3,378 |
| H15 | 3,308 |
| H14 | 3,180 |
| H13 | 2,764 |
|
短答合格者数
| H18 | 514 |
| H17 | 946 |
| H16 | 913 |
| H15 | 947 |
| H14 | 905 |
| H13 | 962 |
|
短答合格率
| H18 | 21.1% |
| H17 | 30.2% |
| H16 | 27.0% |
| H15 | 28.6% |
| H14 | 28.5% |
| H13 | 34.8% |
|
論文合格者数
| H18 | 92 |
| H17 | 226 |
| H16 | 233 |
| H15 | 197 |
| H14 | 258 |
| H13 | 228 |
|
最終合格者数
| H18 | 92 |
| H17 | 225 |
| H16 | 226 |
| H15 | 201 |
| H14 | 246 |
| H13 | 206 |
|
合格率
| H18 | 3.77% |
| H17 | 7.19% |
| H16 | 6.69% |
| H15 | 6.02% |
| H14 | 7.66% |
| H13 | 7.45% |
|
|