出願者数推移
| H18 | 4,006 |
| H17 | 5,379 |
| H16 | 5,979 |
| H15 | 6,049 |
| H14 | 5,598 |
| H13 | 4,949 |
|
短答出願者推移
| H18 | 3,995 |
| H17 | 5,379 |
| H16 | 5,979 |
| H15 | 6,035 |
| H14 | 5,585 |
| H13 | 4,949 |
|
短答合格者数
| H18 | 593 |
| H17 | 1,219 |
| H16 | 1,166 |
| H15 | 1,091 |
| H14 | 1,043 |
| H13 | 1,139 |
|
短答合格率
| H18 | 14.8% |
| H17 | 22.7% |
| H16 | 19.5% |
| H15 | 18.1% |
| H14 | 18.7% |
| H13 | 23.0% |
|
論文合格者数
| H18 | 79 |
| H17 | 228 |
| H16 | 234 |
| H15 | 176 |
| H14 | 195 |
| H13 | 192 |
|
最終合格者数
| H18 | 85 |
| H17 | 228 |
| H16 | 226 |
| H15 | 174 |
| H14 | 185 |
| H13 | 187 |
|
合格率
| H18 | 2.12% |
| H17 | 4.24% |
| H16 | 3.78% |
| H15 | 2.88% |
| H14 | 3.30% |
| H13 | 3.78% |
|
|