Sponsored Link
◆平成18年度旧司法試験/短答式試験データ
出願者数 | 35,713名 (前年45,758名:▲10,045) |
受験者数 | 30,240名 (前年39,415名:▲9,175) |
受験率 | 84.7% (前年86.1%:▲1.4%) |
短答式合格者数 | 3,820名 (前年7,637:▲3,817) |
短答式合格者男女比 | 男性:3,103名(81%) / 女性717名(19%) |
短答式合格率 | 12.6% 短答合格者:3,820名/受験者30,240名 (前年19.4%:▲6.8%) |
合格点 | 60点満点中46点以上 |
年齢別合格者構成 | ・平均年齢:30.43歳 ・最高年齢者:76歳 ・最低年齢者:20歳 ・24歳以下:599名 ・25歳以上:3,221名 |
問題、正解等 | 短答式試験問題 - 短答式正解 |
備考 | カッコは前年比 出願者数は、旧司法試験第二次試験出願者のうち短答式試験を免除されている者を除く |
詳細情報 | 平成18年度旧司法試験第二次試験短答式試験の結果 |
●平成18年度短答式試験大学別一覧
(合格者10人以上の大学・合格者順)
大学名 | 出願者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
早稲田大 | 3,995 (5,379) | 593 (1,219) | 14.8% (22.7%) |
東京大 | 2,431 (3,131) | 514 (946) | 21.1% (30.2%) |
中央大 | 3,885 (4,908) | 356 (727) | 9.2% (14.8%) |
慶應義塾大 | 2,339 (3,021) | 320 (665) | 13.7% (22.0%) |
京都大 | 1,216 (1,668) | 253 (499) | 20.8% (29.9%) |
明治大 | 1,777 (2,224) | 143 (297) | 8.0% (13.4%) |
大阪大 | 534 (705) | 105 (216) | 19.7% (30.6%) |
一橋大 | 568 (794) | 92 (226) | 16.2% (28.5%) |
同志社大 | 963 (1,326) | 89 (220) | 9.2% (16.6%) |
北海道大 | 428 (507) | 86 (136) | 20.1% (26.8%) |
上智大 | 489 (627) | 79 (150) | 16.2% (23.9%) |
東北大 | 531 (642) | 73 (142) | 13.7% (22.1%) |
神戸大 | 488 (654) | 73 (140) | 15.0% (21.4%) |
立命館大 | 883 (1,239) | 65 (160) | 7.4% (12.9%) |
九州大 | 415 (535) | 59 (122) | 14.2% (22.8%) |
日本大 | 917 (1,078) | 51 (89) | 5.6% (8.3%) |
関西大 | 728 (936) | 50 (123) | 6.9% (13.1%) |
名古屋大 | 334 (468) | 49 (110) | 14.7% (23.5%) |
法政大 | 884 (1,108) | 47 (93) | 5.3% (8.4%) |
青山学院大 | 476 (599) | 44 (88) | 9.2% (14.7%) |
立教大 | 441 (542) | 43 (79) | 9.8% (14.6%) |
関西学院大 | 452 (597) | 40 (79) | 8.8% (13.2%) |
大阪市立大 | 277 (394) | 39 (73) | 14.1% (18.5%) |
東京都立大 | 264 (338) | 33 (51) | 12.5% (15.1%) |
専修大 | 404 (514) | 26 (54) | 6.5% (10.5%) |
学習院大 | 271 (353) | 24 (61) | 8.9% (17.3%) |
千葉大 | 243 (313) | 22 (42) | 9.1% (13.4%) |
岡山大 | 179 (213) | 20 (24) | 11.2% (11.3%) |
筑波大 | 137 (160) | 20 (34) | 14.6% (21.3%) |
静岡大 | 118 (137) | 17 (21) | 14.4% (15.3%) |
広島大 | 177 (243) | 16 (31) | 9.0% (12.8%) |
放送大 | 486 (499) | 15 (13) | 3.1% (2.6%) |
金沢大 | 151 (200) | 15 (32) | 9.9% (16.0%) |
南山大 | 102 (129) | 15 (20) | 14.7% (15.5%) |
創価大 | 236 (308) | 14 (43) | 5.9% (00.0%) |
横浜国立大 | 111 (135) | 14 (19) | 12.6% (14.1%) |
龍谷大 | 162 (232) | 13 (24) | 8.0% (10.3%) |
東京理科大 | 134 (151) | 11 (19) | 8.2% (12.6%) |
成城大 | 107 (136) | 11 (17) | 10.3% (12.5%) |
その他の大学 | 6,980 (8,615) | 271 (533) | 3.9% (6.2%) |
合計 | 35,713 (45,758) | 3,820 (7,637) | 10.7% (16.7%) |
この合格率は合格者/受験者ではなく、合格率/出願者です
Sponsored Link
司法試験予備校や全国の法学部をまとめて資料を請求できて、比較検討できます! |