◆旧司法試験/最終合格者データ・総括
司法試験データindex - 短答式試験データ - 論文式試験データ - 最終合格者データ
年度 | 出願者数 | 最終合格者数 | 男性合格者数 | 女性合格者数 | 男女比 | 合格率(対全体出願者) |
---|---|---|---|---|---|---|
H22 | 16,088 | 59 | 53 | 6 | 90%:10% | 0.37% |
H21 | 18,611 | 92 | 76 | 16 | 83%:17% | 0.49% |
H20 | 21,994 | 144 | 105 | 39 | 73%:27% | 0.65% |
H19 | 28,016 | 248 | 191 | 57 | 77%:23% | 0.89% |
H18 | 35,782 | 549 | 431 | 118 | 79%:21% | 1.53% |
H17 | 45,885 | 1,464 | 1,114 | 350 | 76%:24% | 3.19% |
H16 | 49,991 | 1,483 | 1,119 | 364 | 75%:25% | 2.97% |
H15 | 50,166 | 1,170 | 895 | 275 | 76%:24% | 2.33% |
H14 | 45,622 | 1,183 | 906 | 277 | 77%:23% | 2.59% |
H13 | 38,930 | 990 | 767 | 223 | 77%:23% | 2.54% |
H12 | 36,203 | 994 | 724 | 270 | 73%:27% | 2.75% |
H11 | 33,983 | 1,000 | 713 | 287 | 71%:29% | 2.94% |
H10 | 30,568 | 812 | 609 | 203 | 75%:25% | 2.66% |
H9 | 27,112 | 746 | 539 | 207 | 72%:28% | 2.75% |
H8 | 25,454 | 734 | 562 | 172 | 77%:23% | 2.88% |
H7 | 24,488 | 738 | 592 | 146 | 80%:20% | 3.01% |
H6 | 22,554 | 740 | 583 | 157 | 79%:21% | 3.28% |
H5 | 20,848 | 712 | 568 | 144 | 80%:20% | 3.42% |
H4 | 23,435 | 630 | 505 | 125 | 80%:20% | 2.69% |
H3 | 22,596 | 605 | 522 | 83 | 86%:14% | 2.68% |
H2 | 22,900 | 499 | 425 | 74 | 85%:15% | 2.18% |
H1 | 23,202 | 506 | 435 | 71 | 86%:14% | 2.18% |
S63 | 23,352 | 512 | 451 | 61 | 88%:12% | 2.19% |
S62 | 24,690 | 489 | 429 | 60 | 88%:12% | 1.98% |
S61 | 23,904 | 486 | 427 | 59 | 88%:12% | 2.03% |
S60 | 23,855 | 486 | 441 | 45 | 91%:9% | 2.04% |
S59 | 23,956 | 453 | 401 | 52 | 89%:11% | 1.89% |
S58 | 25,138 | 448 | 404 | 44 | 90%:10% | 1.78% |
S57 | 26,317 | 457 | 409 | 48 | 89%:11% | 1.74% |
S56 | 27,816 | 446 | 413 | 33 | 93%:7% | 1.60% |
S55 | 28,656 | 486 | 437 | 49 | 90%:10% | 1.70% |
S54 | 28,622 | 503 | 463 | 40 | 92%:8% | 1.76% |
S53 | 29,390 | 485 | 453 | 32 | 93%:7% | 1.65% |
S52 | 29,214 | 465 | 432 | 33 | 93%:7% | 1.59% |
S51 | 29,088 | 465 | 426 | 39 | 92%:8% | 1.60% |
S50 | 27,791 | 472 | 436 | 36 | 92%:8% | 1.70% |
S49 | 26,708 | 491 | 468 | 23 | 95%:5% | 1.84% |
S48 | 25,339 | 537 | 513 | 24 | 96%:4% | 2.12% |
S47 | 23,425 | 537 | 511 | 26 | 95%:5% | 2.29% |
S46 | 22,336 | 533 | 505 | 28 | 95%:5% | 2.39% |
S45 | 20,160 | 507 | 473 | 34 | 93%:7% | 2.51% |
S44 | 18,453 | 501 | 464 | 37 | 93%:7% | 2.72% |
S43 | 17,727 | 525 | 490 | 35 | 93%:7% | 2.96% |
S42 | 16,460 | 537 | 513 | 24 | 96%:4% | 3.26% |
S41 | 14,867 | 554 | 536 | 18 | 97%:3% | 3.73% |
S40 | 13,644 | 526 | 501 | 25 | 95%:5% | 3.86% |
S39 | 12,698 | 508 | 483 | 25 | 95%:5% | 4.00% |
S38 | 11,686 | 496 | 468 | 28 | 94%:6% | 4.24% |
S37 | 10,762 | 459 | 433 | 26 | 94%:6% | 4.27% |
S36 | 10,909 | 380 | 363 | 17 | 96%:4% | 3.48% |
S35 | 8,363 | 345 | 330 | 15 | 96%:4% | 4.13% |
S34 | 7,858 | 319 | 311 | 8 | 97%:3% | 4.06% |
S33 | 7,109 | 346 | 335 | 11 | 97%:3% | 4.87% |
S32 | 6,920 | 286 | 280 | 6 | 98%:2% | 4.13% |
S31 | 6,737 | 297 | 283 | 14 | 95%:5% | 4.41% |
S30 | 6,347 | 264 | 254 | 10 | 96%:4% | 4.16% |
S29 | 5,250 | 250 | 240 | 10 | 96%:4% | 4.76% |
S28 | 5,138 | 224 | 221 | 3 | 99%:1% | 4.36% |
S27 | 4,761 | 253 | 246 | 7 | 97%:3% | 5.31% |
S26 | 3,668 | 272 | 270 | 2 | 99%:1% | 7.42% |
S25 | 2,806 | 269 | 266 | 3 | 99%:1% | 9.59% |
S24 | 2,570 | 265 | 262 | 3 | 99%:1% | 10.31% |
合計 | 1,348,918 | 33,232 | 28,475 | 4,757 | 86%:14% | 2.46% |
論文式と同じようなグラフとなっている。
ピークは平成16年の1,483人。第一回新司法試験が行われた平成18年はピークのほぼ3分の1の549人
(ただし、新司法試験合格者1,009人と旧司法試験の549人をたすと、1,558人と"司法試験"合格者数としては過去最高)
昭和20年ごろは一ケタ台の女性合格者数だったが、平成に入ると3桁の女性合格者が誕生。
一番男女比が開いた比率は99%:1%(昭和24年〜26年、昭和28年)
一番男女比が縮まった比率は71%:29%(平成11年)
合格率にも差があるかというとそうでもない。ちなみに平成18年の男女別の合格率は、男性:1.52%、女性:1.59%と女性のほうが「合格率」は高い。
(参考:平成17年度 男性:3.09%、女性:3.54%。平成16年度 男性:2.88%、女性:3.26%。 [対出願者ベース])
Sponsored Link
司法試験予備校や全国の法学部をまとめて資料を請求できて、比較検討できます! |