◆旧司法試験/短答式試験データ・総括
司法試験データindex - 短答式試験データ - 論文式試験データ - 最終合格者データ
年度 | 出願者数 | 受験者数 | 短答式合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
H22 | 16,071 | 13,222 | 742 | 5.61% |
H21 | 18,597 | 15,218 | 1,599 | 10.5% |
H20 | 21,972 | 18,201 | 1,605 | 8.82% |
H19 | 27,975 | 23,298 | 2,219 | 9.52% |
H18 | 35,713 | 30,240 | 3,820 | 12.63% |
H17 | 45,758 | 39,415 | 7,637 | 19.38% |
H16 | 49,880 | 43,356 | 7,438 | 17.16% |
H15 | 50,054 | 45,360 | 6,986 | 15.40% |
H14 | 45,529 | 41,449 | 6,457 | 15.58% |
H13 | 38,840 | 34,112 | 6,764 | 19.83% |
H12 | 36,121 | 31,725 | 6,125 | 19.31% |
H11 | 33,908 | 29,887 | 5,717 | 19.13% |
H10 | 30,507 | 26,755 | 6,140 | 22.95% |
H9 | 27,038 | 23,586 | 5,681 | 24.09% |
H8 | 25,391 | 21,909 | 5,239 | 23.91% |
H7 | 24,423 | 21,260 | 4,854 | 22.83% |
H6 | 22,484 | 19,396 | 4,941 | 25.47% |
H5 | 20,818 | 17,707 | 4,557 | 25.74% |
H4 | 23,391 | 21,423 | 4,603 | 21.49% |
H3 | 22,550 | 20,600 | 4,576 | 22.21% |
H2 | 22,839 | 20,967 | 3,814 | 18.19% |
H1 | 23,135 | 21,302 | 4,020 | 18.87% |
S63 | 23,269 | 21,470 | 4,296 | 20.01% |
S62 | 24,615 | 22,656 | 4,641 | 20.48% |
S61 | 23,869 | 21,864 | 4,352 | 19.90% |
S60 | 23,805 | 21,812 | 3,811 | 17.47% |
S59 | 23,897 | 21,759 | 4,174 | 19.18% |
S58 | 25,068 | 22,845 | 4,008 | 17.54% |
S57 | 26,212 | 23,773 | 3,809 | 16.02% |
S56 | 27,706 | 25,063 | 4,181 | 16.68% |
S55 | 28,573 | 25,768 | 4,404 | 17.09% |
S54 | 28,534 | 25,569 | 4,167 | 16.30% |
S53 | 29,305 | 25,920 | 3,618 | 13.96% |
S52 | 29,139 | 25,857 | 3,229 | 12.49% |
S51 | 29,034 | 25,890 | 3,152 | 12.17% |
S50 | 27,716 | 24,627 | 2,343 | 9.51% |
S49 | 26,622 | 23,826 | 2,419 | 10.15% |
S48 | 25,259 | 22,532 | 2,484 | 11.02% |
S47 | 23,280 | 21,082 | 2,407 | 11.42% |
S46 | 22,250 | 20,042 | 2,821 | 14.08% |
S45 | 20,063 | 17,847 | 2,157 | 12.09% |
S44 | 18,301 | 16,427 | 2,326 | 14.16% |
S43 | 17,643 | 15,937 | 2,322 | 14.57% |
S42 | 16,348 | 14,799 | 2,244 | 15.16% |
S41 | 14,751 | 13,419 | 2,225 | 16.58% |
S40 | 13,539 | 12,259 | 2,258 | 18.42% |
S39 | 12,611 | 11,393 | 2,017 | 17.70% |
S38 | 11,589 | 10,441 | 2,030 | 19.44% |
S37 | 10,632 | 9,761 | 1,931 | 19.78% |
S36 | 10,825 | 10,052 | 2,092 | 20.81% |
合計 | 1,277,449 | 1,135,078 | 191,452 | 16.9% |
●出願者・受験者
昭和30年代半ばごろからなだらかな上昇、昭和50年代半ばごろから平成4年ごろまで下降し、近年、出願者、受験者が急上昇。
法科大学院が開校、新司法試験開始により、激減。
●合格者数
短答式試験合格者は新司法試験が始まるまで軒並み右肩上がり。
新司法試験が実施された平成18年は前年の半分まで落ちた。
●合格率
短答式試験の合格率は10%〜25%台。
厳しい合格率となった昭和50年は9.51%、高い合格率となったのは平成5年の25.74%(その差16.23%)
法科大学院が開校した近年の合格率は上昇傾向だったが、新司法試験が実施された平成18年の合格率は大幅に下がった。(前年比6.8%減)
司法試験データindex - 短答式試験データ - 論文式試験データ - 最終合格者データ
Sponsored Link
司法試験予備校や全国の法学部をまとめて資料を請求できて、比較検討できます! |