◆旧司法試験大学別累計合格者数ランキング(平成12年〜)
旧司法試験においての大学別累計合格者数のランキングです。
(平成12年以降のデータ)
ここ10年間の累計合格者数トップは東大でした。
次いで早稲田大となっています。
東大、早大、慶大、京大、中大は特に多くの合格者を輩出する大学となっています。
この傾向、伝統は新司法試験においても引き継がれており、
新司法試験が行われて5年間の法科大学院別累計合格者数でもこの5校が特に多く合格者を出しています。
また、新司法試験の合格率も高い傾向にあります。
大学名 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | 累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京大 | 198 | 206 | 246 | 201 | 226 | 225 | 92 | 45 | 25 | 20 | 13 | 1,497 | |
2 | 早稲田大 | 140 | 187 | 185 | 174 | 226 | 228 | 85 | 35 | 12 | 15 | 5 | 1,292 |
3 | 慶應義塾大 | 116 | 100 | 110 | 123 | 170 | 132 | 57 | 16 | 11 | 9 | 8 | 852 |
4 | 京都大 | 108 | 90 | 110 | 116 | 147 | 116 | 43 | 25 | 14 | 4 | 5 | 778 |
5 | 中央大 | 102 | 76 | 104 | 104 | 121 | 122 | 43 | 20 | 13 | 10 | 4 | 719 |
6 | 一橋大 | 41 | 36 | 45 | 43 | 57 | 51 | 14 | 14 | 6 | 3 | 1 | 311 |
7 | 大阪大 | 29 | 34 | 29 | 32 | 45 | 57 | 12 | 9 | 6 | 1 | 0 | 254 |
8 | 同志社大 | 31 | 17 | 26 | 29 | 30 | 48 | 17 | 8 | 5 | 0 | 2 | 213 |
9 | 明治大 | 17 | 27 | 26 | 33 | 46 | 28 | 18 | 8 | 2 | 1 | 3 | 209 |
10 | 上智大 | 17 | 19 | 28 | 27 | 25 | 24 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 164 |
11 | 東北大 | 18 | 13 | 15 | 37 | 29 | 29 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 155 |
12 | 神戸大 | 15 | 13 | 20 | 24 | 33 | 30 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 154 |
13 | 北海道大 | 8 | 11 | 23 | 23 | 16 | 30 | 14 | 9 | 4 | 6 | 5 | 149 |
14 | 名古屋大 | 17 | 11 | 15 | 14 | 26 | 32 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 131 |
15 | 立命館大 | 13 | 12 | 17 | 9 | 23 | 26 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 116 |
16 | 九州大 | 14 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 114 |
17 | 関西大 | 5 | 13 | 19 | 12 | 19 | 23 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 105 |
18 | 立教大 | 10 | 4 | 11 | 6 | 21 | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 80 |
19 | 日本大 | 5 | 11 | 15 | 11 | 12 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 78 |
19 | 法政大 | 7 | 7 | 9 | 8 | 12 | 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 77 |
21 | 関西学院大 | 4 | 4 | 12 | 12 | 16 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 70 |
22 | 青山学院大 | 5 | 4 | 7 | 9 | 11 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 58 |
23 | 東京都立大 | 4 | 4 | 9 | 7 | 13 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53 |
24 | 大阪市立大 | 4 | 7 | 3 | 11 | 6 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 |
25 | 学習院大 | 5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 |
26 | 広島大 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 |
27 | 専修大 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 37 |
27 | 千葉大 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 36 |
29 | 創価大 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 |
30 | 筑波大 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 |
31 | 金沢大 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
32 | 岡山大 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
33 | 熊本大 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
34 | 静岡大 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
34 | 新潟大 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
36 | 南山大 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
37 | 近畿大 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
37 | 国際基督教大 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
37 | 成蹊大 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
40 | 横浜国立大 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
40 | 東京外語大 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
40 | 京都産業大 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
43 | 津田塾大 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
43 | お茶の水女子大 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
43 | 龍谷大 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
46 | 成城大 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
46 | 明治学院大 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
46 | 東京工業大 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
49 | 駒沢大 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
49 | 獨協大 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
49 | 東京女子大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
52 | 大阪外語大 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
53 | 東洋大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
53 | 東京学芸大 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
53 | 香川大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
53 | 放送大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
57 | 甲南大 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
57 | 西南学院大 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
57 | 愛知大 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
57 | 國學院大 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
61 | 琉球大 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
61 | 島根大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
61 | 東京理科大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
61 | 駿河台大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
61 | 北九州市立大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
66 | 亜細亜大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
66 | 佐賀大 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
66 | 名城大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
66 | 大東文化大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
66 | 東海大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
66 | 北海学園大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
66 | 大阪府立大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
66 | 三重大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
66 | 埼玉大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
66 | 奈良女子大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
76 | 帝京大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
76 | 大阪教育大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
76 | 神奈川大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
76 | 武蔵大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
76 | 聖心女子大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
76 | 鹿児島大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
76 | 神戸学院大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
76 | 中央学院大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
76 | 愛媛大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
76 | 信州大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
76 | 東北学院大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
76 | 日本女子大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
76 | 福島大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
89 | 愛知淑徳大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 金城学院大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 東京芸術大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 東京造形大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 大阪学院大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 小樽商科大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 国立音楽大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 札幌学院大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 同志社女子大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 防衛大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 大阪経済大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 九州工業大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 神戸外語大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 電気通信大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 福岡大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 東京電機大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 横浜市立大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 群馬大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 高知大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 椙山女学園大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 摂南大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 東京音楽大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 白鴎大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 広島女学院大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 北星学園大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 山口大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 大阪女子大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 岐阜大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 京都教育大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 甲南女子大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 滋賀大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 東京農工大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 弘前大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 藤女子大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 桃山学院大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 和光大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 久留米大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 東京薬科大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 椙山女学園大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 九州産業大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 愛知学院大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
89 | 追手門学院大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
89 | 熊本県立大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
89 | 大谷大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
その他・一次合 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
合計 | 994 | 990 | 1,183 | 1,170 | 1,483 | 1,464 | 549 | 248 | 144 | 92 | 52 | 8,369 |
Sponsored Link
司法試験予備校や全国の法学部をまとめて資料を請求できて、比較検討できます! |