Sponsored Link
◆裁判官・判事・判事補の報酬、年収、収入、所得、基本給
裁判官の報酬は「裁判官の報酬等に関する法律」という独自の法律によって報酬が定められています。
区分 | 報酬月額 | |
---|---|---|
最高裁判所長官 | 2,071,000円 | |
最高裁判所判事 | 1,512,000円 | |
東京高等裁判所長官 | 1,448,000円 | |
その他の高等裁判所長官 | 1,341,000円 | |
判事 | 1号 | 1,211,000円 |
2号 | 1,066,000円 | |
3号 | 994,000円 | |
4号 | 843,000円 | |
5号 | 728,000円 | |
6号 | 654,000円 | |
7号 | 592,000円 | |
8号 | 533,000円 | |
判事補 | 1号 | 430,600円 |
2号 | 395,900円 | |
3号 | 370,500円 | |
4号 | 346,600円 | |
5号 | 323,100円 | |
6号 | 307,100円 | |
7号 | 288,700円 | |
8号 | 278,000円 | |
9号 | 254,200円 | |
10号 | 245,200円 | |
11号 | 234,400円 | |
12号 | 227,000円 | |
簡易裁判所判事 | 1号 | 843,000円 |
2号 | 728,000円 | |
3号 | 654,000円 | |
4号 | 592,000円 | |
5号 | 448,600円 | |
6号 | 430,600円 | |
7号 | 395,900円 | |
8号 | 370,500円 | |
9号 | 346,600円 | |
10号 | 323,100円 | |
11号 | 307,100円 | |
12号 | 288,700円 | |
13号 | 278,000円 | |
14号 | 254,200円 | |
15号 | 245,200円 | |
16号 | 234,400円 | |
17号 | 227,000円 |
上記のように、法律によって裁判官・判事・判事補の報酬は決められています。
(物価等の変動により改定されます。)
初任給は初任給は227,000円となっており、スタートは検事と同じです。
トップの最高裁判所長官になると、200万円以上もあります。
検察官と同様、初任給に加え手当てやボーナスももらえますが、
残業手当だけは他の公務員と違い支給されないことに留意。
いくら働いても月給や残業手当以外の手当て、ボーナス以外はもらえないようです。
国家公務員ですので、公務員住宅など福利厚生は充実しています。
Sponsored Link
司法試験予備校や全国の法学部をまとめて資料を請求できて、比較検討できます! |